| COMPAÑÍA | |||||||||||||
| ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS | |||||||||||||
| Fecha | |||||||||||||
| Inventario Inicial Materias Primas | xxx | ||||||||||||
| Mas | Costo de Materias Primas Recibidas | xxx | |||||||||||
| Materias Primas en Disponibilidad | xxx | ||||||||||||
| Menos | Inventario Final Materias Primas | (xxx) | |||||||||||
| Total Materias Primas Utilizadas | Xxx | ||||||||||||
| Menos | Materias Primas Indirectas Utilizadas | (xxx) | |||||||||||
| Materias Primas Directas Utilizadas | xxx | ||||||||||||
| Mas | Mano de Obra Directa | xxx | |||||||||||
| Costo Primo | xxx | ||||||||||||
| Mas | Costos indirectos | xxx | |||||||||||
| Costo de la Produccion Procesada | xxx | ||||||||||||
| Mas | Inventario Inicial Productos en Proceso | xxx | |||||||||||
| Productos en Proceso Disponibles | xxx | ||||||||||||
| Menos | Inventario Final Productos en Proceso | (xxx) | |||||||||||
| Costo Productos Terminados | xxx | ||||||||||||
| Mas | Inventario Inicial Productos Terminados | xxx | |||||||||||
| Productos Terminados Disponibles | xxx | ||||||||||||
| Menos | Inventario Final Productos Terminados | (xxx) | |||||||||||
| Costo de Artículos Vendidos | xxx | ||||||||||||
jueves, 20 de octubre de 2011
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.