Con la siguiente información, elabore el estado de costos de producción y ventas de la compañía JOTA S.A., al 30 de junio.
Mano de obra directa 13.125
Inventario inicial productos terminados 26.250Inventario inicial productos en proceso 14.875
Inventario final productos terminados 30.625
Inventario inicial materia prima 21.875
Inventario final productos en proceso 21.000
Compras materia prima 35.000
Costos indirectos 14.875
Inventario final materia prima 21.875
COMPAÑÍA JOTA S.A. | ||
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS | ||
a 30 de JUNIO | ||
Inventario Inicial Materias Primas | 21,875 | |
Mas | Costo de Materias Primas Recibidas | 35,000 |
Materias Primas en Disponibilidad | 56,875 | |
Menos | Inventario Final Materias Primas | (21,875.00) |
Total Materias Primas Utilizadas | 35,000 | |
Menos | Materias Primas Indirectas Utilizadas | 0 |
Materias Primas Directas Utilizadas | 35,000 | |
Mas | Mano de Obra Directa | 13,125 |
Costo Primo | 48,125 | |
Mas | Costos indirectos | 14,875 |
Costo de la Producción Procesada | 63,000 | |
Mas | Inventario Inicial Productos en Proceso | 14,875 |
Productos en Proceso Disponibles | 77,875 | |
Menos | Inventario Final Productos en Proceso | (21,000.00) |
Costo Productos Terminados | 56,875 | |
Mas | Inventario Inicial Productos Terminados | 26,250 |
Productos Terminados Disponibles | 83,125 | |
Menos | Inventario Final Productos Terminados | (30,625.00) |
Costo de Artículos Vendidos | 52,500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.