MANO DE OBRA
Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación de materias primas en productos terminados. Cuando se definieron los elementos del costo de producción se explico este tema. La mano de obra es el valor total de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás remuneraciones que se causen en la fabricación de un producto o prestación de un servicio.
Calcular el costo de un empleado en un mes
Sueldo | 535,600 | |
Auxilio Transporte | 63,600 | |
Salud 8,5% | 45,526 | |
Pensión 12,5% | 74,900 | * |
Riesgos Profesionales 0.522% | 2,796 | |
Caja de Compensación 4% | 23,968 | * |
ICBF 3% | 16,068 | |
SENA 2% | 10,712 | |
Cesantías 8,33% | 49,913 | |
Prima 8.33% | 49,913 | |
Vacaciones 4,16% | 22,281 | |
Intereses 1% | 5,992 | |
901,270 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.